Szczegóły Produktu:
|
Nazwa chemiczna: | Chlorek Poliglinu | Krótkie imię: | PAC |
---|---|---|---|
Kolor: | Biały | Al2O3%: | ≥30 |
Basicity%: | 45-55 | Nierozpuszczalny%:: | ≤ 0,3 |
High Light: | poly aluminium chloride,polyaluminium chloride pac |
Podstawowe informacje | |
Nazwa handlowa | Blu PAC-01 |
Składnik czynny | Oparty na Al2O3 |
Nazwa chemiczna | Chlorek Poliglinu; Polichlorek aluminium, chlorohydrat glinu |
Nr CAS | 1327-41-9 |
Standard | GB15892-2003 |
Marka | Bluwat |
Orzecznictwo | ISO, SGS |
MOQ | 5000 kg |
Port załadunku | Port Qingdao, Chiny |
Czas dostawy | W ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Pakiet | Pakowany w torbę o podwójnej pojemności 25 kg |
Aplikacje | Obróbka wody pitnej, oczyszczanie ścieków, papiernictwo |
Próba | Darmowe do przetestowania |
Korzyść | |
1 | Jego oczyszczający wpływ na niską temperaturę, niskie zmętnienie i silnie zanieczyszczoną substancjami organicznymi wodę surową jest znacznie lepszy niż w przypadku innych flokulantów organicznych, ponadto koszty leczenia zmniejszają się o 20% -80%. |
2 | Może to prowadzić do szybkiego tworzenia się folku (szczególnie w niskiej temperaturze) o dużych rozmiarach i szybkiej żywotności opadów w komórkowym filtrze zlewu sedymentacyjnego. |
3 | Dawka jest mniejsza niż innych flokulantów, co jest lepsze dla poprawy jakości uzdatnionej wody. |
4 | Ma szersze możliwości adaptacji do wód w różnych temperaturach (latem i zimą) oraz w różnych regionach (na południu i północy Chin). |
5 | Nadaje się do automatycznego urządzenia dozującego ałunu. |
6 | Może dostosować się do szerokiego zakresu wartości pH (5-9) i może obniżyć wartość pH i zasadowość po przetworzeniu. |
Specyfikacja | |
Wygląd | Jasnożółty proszek |
Al2O3 | 30 minut |
Zasadowość | 75-85% |
Nierozpuszczalny | <0,5% |
N | <0,01% |
Tak jak | <0,0001 |
Cr6 + | <0,0001 |
PH | 3-5% |
Osoba kontaktowa: Roy Wu