Szczegóły Produktu:
|
Nazwa chemiczna: | Chlorek Poliglinu | Krótkie imię: | PAC |
---|---|---|---|
Kolor: | Biały | typu: | Uzdatnianie wody |
Pojemność: | 2000 ton / m | Czas realizacji: | 10-15 dni |
High Light: | poly aluminium chloride,polyaluminium chloride pac |
Podstawowe informacje | |
Nazwa handlowa | Seria Blu PAC |
Składnik czynny | Oparty na Al2O3 |
Nazwa chemiczna | Chlorek Poliglinu; Polichlorek aluminium, chlorohydrat glinu |
Nr CAS | 1327-41-9 |
Standard | GB15892-2003 |
Marka | Bluwat |
Orzecznictwo | ISO, SGS |
MOQ | 5000 kg |
Port załadunku | Port Qingdao, Chiny |
Czas dostawy | W ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
Pakiet | Pakowany w torbę o podwójnej pojemności 25 kg |
Aplikacje | Obróbka wody pitnej, oczyszczanie ścieków, papiernictwo |
Próba | Darmowe do przetestowania |
Korzyść | |
1 | Jego oczyszczający wpływ na niską temperaturę, niskie zmętnienie i silnie zanieczyszczoną substancjami organicznymi wodę surową jest znacznie lepszy niż w przypadku innych flokulantów organicznych, ponadto koszty leczenia zmniejszają się o 20% -80%. |
2 | Może to prowadzić do szybkiego tworzenia się folku (szczególnie w niskiej temperaturze) o dużych rozmiarach i szybkiej żywotności opadów w komórkowym filtrze zlewu sedymentacyjnego. |
3 | Dawka jest mniejsza niż innych flokulantów, co jest lepsze dla poprawy jakości uzdatnionej wody. |
4 | Ma szersze możliwości adaptacji do wód w różnych temperaturach (latem i zimą) oraz w różnych regionach (na południu i północy Chin). |
5 | Nadaje się do automatycznego urządzenia dozującego ałunu. |
6 | Może dostosować się do szerokiego zakresu wartości pH (5-9) i może obniżyć wartość pH i zasadowość po przetworzeniu. |
Karta specyfikacji | PAC All Series | ||||||
Rodzaj | Wygląd | Al2O3 | Zasadowość | Nierozpuszczalny | Fe3 + | SO42- | Typ suszony |
PAC-01 | biały proszek | 30 minut | 45-55% | 0,5% maks | 0,008% maks | 0,5% maks | suszone rozpyłowo |
PAC-01S | biały proszek | 30 minut | 45-55% | 0,5% maks | 0,008% maks | 5 ± 1% | suszone rozpyłowo |
PAC-02 | Żółty proszek | 30 minut | 45-85% | 0,5% maks | 0,5% maks | 3,5% maks | suszone rozpyłowo |
PAC-031 | Żółty proszek | 29% min | 50-90% | 1% maks | - | - | suszone rozpyłowo |
PAC-032 | Żółty proszek | 29% min | 50-90% | 0,5% maks | 0 | - | suszone rozpyłowo |
PAC-04 | Brązowy proszek | 28% min | 50-90% | 1% maks | - | - | suszony bęben |
PAC-05 | Brązowy proszek | 25% min | 50-90% | 1% maks | - | - | suszony bęben |
PACL-01 | Żółta ciecz | 18 ± 0,5% | 70-90% | 0,1-0,3% | - | - | - |
PACL-02 | Żółta ciecz | 10 ± 0,5% | 70-90% | 0,1-0,3% | - | - | - |
PACL-03 | Ciemny brąz | 10 ± 0,5% | 70-90% | 0,1-0,3% | - | - | - |
Osoba kontaktowa: Mr. Eric Min
Tel: +8613861499902