Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: BLUWAT
Orzecznictwo: SGS ISO
Numer modelu: PAC-02
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 23 tony
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Worki o wadze 25 kg
Czas dostawy: 10 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 3000 ton miesięcznie
Nazwa chemiczna: |
Polichlorek glinu |
Krótkie imię: |
PAC |
Kolor: |
biały |
Rodzaj: |
Uzdatnianie wody |
Pojemność: |
2000ton/m² |
Czas realizacji: |
10-15 dni |
Nazwa chemiczna: |
Polichlorek glinu |
Krótkie imię: |
PAC |
Kolor: |
biały |
Rodzaj: |
Uzdatnianie wody |
Pojemność: |
2000ton/m² |
Czas realizacji: |
10-15 dni |
| Podstawowe informacje | |
| Nazwa handlowa | Seria Blu PAC |
| Składnik czynny | na bazie Al2O3 |
| Nazwa chemiczna | chlorek poliglinu;Polichlorek glinu, chlorohydrat glinu |
| Nr CAS | 1327-41-9 |
| Standard | GB15892-2003 |
| Marka | Bluwat |
| Orzecznictwo | ISO, SGS |
| MOQ | 5000 kg |
| Port załadunku | Port Qingdao, Chiny |
| Czas dostawy | W ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Pakiet | Pakowane w podwójną torbę pp 25 kg |
| Aplikacje | Uzdatnianie wody pitnej, oczyszczanie ścieków, produkcja papieru |
| Próbka | Bezpłatne testowanie |
| Korzyść | |
| 1 | Jego działanie oczyszczające na wodę surową o niskiej temperaturze, niskiej mętności i silnie zanieczyszczoną organicznie jest znacznie lepsze niż w przypadku innych organicznych flokulantów, ponadto koszt uzdatniania jest obniżony o 20%-80%. |
| 2 | Może to prowadzić do szybkiego powstania kłaczków (szczególnie w niskich temperaturach) przy dużych rozmiarach i szybkiej żywotności wytrącania filtra komórkowego osadnika. |
| 3 | Dawka jest mniejsza niż innych flokulantów, co jest lepsze dla poprawy jakości uzdatnionej wody. |
| 4 | Posiada szerokie możliwości przystosowania się do wód o różnych temperaturach (latem i zimą) oraz w różnych regionach (na południu i północy Chin). |
| 5 | Nadaje się do automatycznego urządzenia dozującego ałunu. |
| 6 | Może dostosować się do szerokiego zakresu wartości pH (5-9) i może obniżyć wartość pH i zasadowość po obróbce. |
| Karta specyfikacji | Wszystkie serie PAC | ||||||
| Rodzaj | Wygląd zewnętrzny | Al2O3 | Zasadowość | Nierozpuszczalny | Fe3+ | SO42- | Typ suszony |
| PAC-01 | biały proszek | 30 minut | 45-55% | 0,5% maks. | 0,008% maks. | 0,5% maks. | suszone rozpyłowo |
| PAC-01S | biały proszek | 30 minut | 45-55% | 0,5% maks. | 0,008% maks. | 5±1% | suszone rozpyłowo |
| PAC-02 | Żółty proszek | 30 minut | 45-85% | 0,5% maks. | 0,5% maks. | 3,5% maks. | suszone rozpyłowo |
| PAC-031 | Żółty proszek | 29% min | 50-90% | 1% maks. | -- | -- | suszone rozpyłowo |
| PAC-032 | Żółty proszek | 29% min | 50-90% | 0,5% maks. | 0 | -- | suszone rozpyłowo |
| PAC-04 | Brązowy proszek | 28% min | 50-90% | 1% maks. | -- | -- | suszone w bębnie |
| PAC-05 | Brązowy proszek | 25% min | 50-90% | 1% maks. | -- | -- | suszone w bębnie |
| PACL-01 | Żółty płyn | 18±0,5% | 70-90% | 0,1-0,3% | -- | -- | -- |
| PACL-02 | Żółty płyn | 10±0,5% | 70-90% | 0,1-0,3% | -- | -- | -- |
| PACL-03 | Ciemny brąz | 10±0,5% | 70-90% | 0,1-0,3% | -- | -- | -- |
![]()