| Nazwa marki: | Bluwat |
| Numer modelu: | Seria Polydadmac DA |
| MOQ: | 1000 kg |
| Cena £: | negocjowalne |
| Czas dostawy: | 15 dni |
| Payment Terms: | L/C, T/T, DP, DA |
Główne słowa kluczowe: Oczyszczanie wody pitnej, Oczyszczanie wody komunalnej, Oczyszczanie wody pitnej
Polydadmac to wysokoładowany polimer kationowy do oczyszczania wody pitnej.W miejskich zakładach oczyszczania wód komunalnych neutralizuje negatywnie naładowane koloidy i wytwarza kompaktowe płatki dla czystej wody osadzonej i dłuższych biegów filtracjiPortfel obejmuje rodzaje płynne i proszkowe, dostosowane do różnych systemów makijażu i urządzeń dozowania.
Silne ładunki dodatnie destabilizują koloidy i tworzą gęste, szybko osadzające się płatki, które poprawiają oczyszczanie i filtrację.
Stosować jako pierwotny koagulant lub łączyć z programami z polialuminu, gdy potrzebna jest zwiększona koagulacja w celu kontroli koloru lub NOM.
| Seria płynów (reprezentatywne pasma lepkości w temperaturze 25°C) | |||
|---|---|---|---|
| Zespół | Typowa lepkość | Włókna stałe | Uwaga: |
| Niskie | < 200 cps | ~20 ∼50% | Szybka dyspersja, szybka neutralizacja ładunku |
| Średnie | 200 ‰ 1000 sztuk | ~20 ∼50% | Wyważona siła osadzania i siła płata |
| Wysoki | 1000 ‰ 5000 sztuk | ~20 ∼50% | Silniejsze płatki do walki z surową wodą |
| Bardzo wysokie | 5000 ‰>15000 cps | ~20 ∼50% | W przypadku trudniejszych scenariuszy krzepnięcia |
| Seria proszku | |||
|---|---|---|---|
| Parametry | Wartość typowa | Komentarz | Użycie |
| Włókna stałe | ≥ 90% | Przetwarzanie na sucho | Zestawienie roztworu na miejscu |
| pH 1% roztworu | ~ 2,0 ‰ 6.0 | Roztwór kwasowy | Używanie kompatybilnych materiałów |
| Gęstość ładowania | ~2 ‰3 meq/g | Silne kationy | Skuteczna neutralizacja |
| Grawitość szczególna | - 0,90 ‰ 1.04 | Nieruchomości masowe | Planowanie magazynowania |
| pH robocze | ~5 ¢14 | Okno procesu | Odporność sezonowa |
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym miejscu, z dala od ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.